Ticaret Bakanlığının Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Sektörüne yönelik sağladığı Ticaret Bakanlığı Sağlık Turizmi Destek Programında önemli üst limit güncellemeleri gerçekleşti. 16 Nisanda Ticaret Bakanlığının yayımladığı, “5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi ” hakkında kararı ile birlikte 2024 yılının yeni Sağlık Turizmi üst limitlerinde %51.8 oranında artış gerçekleşti.
İlgili karar ile ilişkin üst limitler aşağıdaki gibidir;
2024 TİCARET BAKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÜST LİMİTLERİ
Destek Adı | ESKİ LİMİTLER | YENİ LİMİTLER |
---|---|---|
Pazara Giriş Belgesi Desteği | 1.202.000 TL / belge | 1.825.000 TL / belge (Toplam: 3.478.000 TL / yıl) |
Acente Komisyon Desteği | Muayene ve poliklinikler: 480.000 TL Diğer yararlanıcılar: 2.404.000 TL | Muayene ve poliklinikler: 729.000 TL Diğer yararlanıcılar: 3.651.000 TL |
İstihdam Desteği | Muayene ve poliklinikler: 1.202.000 TL Diğer yararlanıcılar: 4.809.000 TL (Aylık 21.600 TL personel başına) | Muayene ve poliklinikler: 1.825.000 TL Diğer yararlanıcılar: 7.304.000 TL (Aylık 32.000 TL personel başına) |
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi | Muayene ve poliklinikler: 480.000 TL Diğer yararlanıcılar: 1.923.000 TL | Muayene ve poliklinikler: 729.000 TL Diğer yararlanıcılar: 2.920.000 TL |
Hasta Yol Desteği | Muayene ve poliklinikler: 1.202.000 TL Diğer yararlanıcılar: 12.023.000 TL | Muayene ve poliklinikler: 1.825.000 TL Diğer yararlanıcılar: 18.262.000 TL |
Birim Kira Desteği | Muayene ve poliklinikler: 1.202.000 TL Diğer yararlanıcılar: 2.885.000 TL | Muayene ve poliklinikler: 1.825.000 TL Diğer yararlanıcılar: 4.382.000 TL |
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği | 1.202.000 TL / program | 1.825.000 TL / program |
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği | 4.809.000 TL / yıl | 7.304.000 TL / yıl |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | Sağlık turizmi: 12.023.000 TL Spor turizmi: 2.404.000 TL | Sağlık turizmi: 29.220.000 TL Spor turizmi: 3.651.000 TL |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği | 601.000 TL / etkinlik 1.202.000 TL / prestijli etkinlik | 912.000 TL / etkinlik 1.815.000 TL / prestijli etkinlik |
Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği | 2.885.000 TL / etkinlik | 4.382.000 TL / etkinlik |
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | 601.000 TL / etkinlik | 912.000 TL / etkinlik |
Ürün Yerleştirme Desteği | 2.404.000 TL / yıl | 3.651.000 TL / yıl |
Tescil ve Koruma Desteği | 1.202.000 TL / yıl | 1.825.000 TL / yıl |
Bee Advise olarak yetkin mühendis ekibimiz ile Sağlık Turizmi projelerinizi yüksek onay oranıyla projelendiriyoruz! Siz de başvuru süreçlerinizi bizle değerlendirmek istiyorsanız bize ulaşmayı unutmayın.
Soru ve görüşleriniz için info@beeadvise.com e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak;
5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karara ulaşmak için tıklayınız
5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve
Desteklenmesi Hakkında Kararın Sağlık ve Spor Turizmi
Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeye ulaşmak için tıklayınız