Ticaret Bakanlığının Bilişim Sektörüne yönelik sağladığı Ticaret Bakanlığı Bilişim Sektörü Destek Programında önemli üst limit güncellemeleri gerçekleşti. 22 Nisanda Ticaret Bakanlığının yayımladığı, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün
Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları)
Programı Hakkında Kararın Uygulama
Usul ve Esaslarına İlişkin genelge ile birlikte Bilişim Sektörü Destek Programı üst limitlerinde artış oldu.
İlgili karar ve genelge ile ilişkin üst limitler aşağıdaki gibidir;
2024 TİCARET BAKANLIĞI BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜST LİMİTLERİ(ŞİRKETLER)
Destek Adı | Yeni Limitler |
---|---|
Tescil Ve Koruma | 1.825.000 TL |
Rapor Ve Veri Analizi Desteği | 1.200.000 TL |
Belgelendirme Desteği | 1.825.000 TL |
Yurt Dışı İnsan Kaynağı Arama Desteği | 912.000 TL |
Bireysel Üyelik Desteği | 145.000 TL |
Geliştirme Desteği | 1.000.000 TL |
Donanım Kiralama Desteği | 1.825.000 TL |
Yazılım Lisans Desteği | 1.825.000 TL |
Pazara Giriş Desteği | 7.304.000 TL |
Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği | 10.000.000 TL |
Genel Amaçlı Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği | 1.957.000 TL |
Ürün Yerleştirme Desteği | 3.651.000 TL |
Komisyon Desteği | 2.500.000 TL |
Acente Komisyon Desteği | 2.500.000 TL |
Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Desteği | 912.000 TL |
Yurtdışı Etkinlik Milli Katılım Desteği | 912.000 TL |
Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği | 546.000 TL |
Yurtdışı Birim Desteği | 4.382.000 TL |
2024 TİCARET BAKANLIĞI BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜST LİMİTLERİ(E-TURQUALITY PROGRAMI KAPSAMINDAKI ŞİRKETLER)
Destek Adı | Yeni Limitler |
---|---|
Stratejik İş Planı Desteği | 3.651.556 TL |
Tescil ve Koruma Desteği | 1.825.778 TL/ YIL (Hukuki Danışmanlık 200.000 TL/YIL) |
Patent, Fikri Mülkiyet Hakkı, Tasarım veya Model Satın Alım Desteği | 3.651.556 TL |
Yazılım, Mobil Uygulama, Dijital Oyun ile Dijital Aracılık ve Hizmet Platformu Geliştirme Desteği | 1.825.778 TL |
Donanım Kiralama Desteği | 3.651.556 TL |
Yazılım Lisans Desteği | 1.825.778 TL |
Pazara Giriş Desteği | 7.304.631 TL (Barındırma 2.000.000 TL/YIL) |
Rapor ve Veri Analizi Desteği | 1.200.000 TL |
Belgelendirme Desteği | 1.825.778 TL |
Yurt Dışı İnsan Kaynağı Arama Desteği | 1.825.778 TL |
Test Desteği | 3.651.556 TL |
Ürün/Hizmet Bazlı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | İlk 5’i 10.000.000 TL ve Kalan 15’i 1.200.000 TL |
Genel Amaçlı Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | 10.957.705 TL |
Ürün Yerleştirme Desteği | 14.609.261 TL |
Danışmanlık Desteği | 10.957.705 TL |
Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık ve Hizmet Platformu Komisyon Desteği | İlk 5’i 2.500.000 TL ve Kalan 15’i 600.000 TL |
Acente Komisyon Desteği | 5.000.000 TL |
Yıldız Teknoloji Ofisleri Desteği | 7.304.631 TL |
Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi Desteği | 2.400.000 TL/PROJE |
Veri Merkezi Desteği | 30.000.000 TL |
Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Katılım Desteği | 912.889 TL (1.825.778 TL - PRESTİJLİ ETKİNLİK) |
Yurt Dışı Etkinlik Milli Katılım Desteği | 912.889 TL (1.825.778 TL - PRESTİJLİ ETKİNLİK) |
Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği | 546.822 TL |
Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka, Oyun, Yazılım ile Dijital Aracılık ve Hizmet Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteğ | 9.130.408 TL |
Kurumsallaştırılma ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması | 36.524.672 TL |
2024 TİCARET BAKANLIĞI BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜST LİMİTLERİ(İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI)
Destek Adı | Yeni Limitler |
---|---|
Tekno hızlandırıcı ihracat proje desteği | 1.200.000 TL |
Rapor ve veri analizi desteği | 1.200.000 TL |
Bireysel Üyelik Desteği | 145.000 TL |
HİSER Proje Desteği | 14.609.000 TL |
Genel Amaçlı Reklam, Tanıtım Ve Pazarlama Desteği | 10.957.000 TL |
Ürün Yerleştirme Desteği | 3.651.000 TL |
Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Desteği | 912.000 TL |
Yurtdışı Etkinlik Milli Katılım Desteği | 912.000 TL |
Milli Katılım Tanıtım Desteği | 4.382.000 TL |
Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği | 546.000 TL |
Yarışma ve organizasyon desteği | 5.000.000 TL |
Sektörel ticaret ve alım heyeti programları desteği | 5.478.000 TL |
Yurtdışı Birim Desteği | 4.382.000 TL |
Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi Desteği | 25.000.000 TL |
Bee Advise olarak yetkin mühendis ekibimiz ile bilişim desteklerine dair giderlerinizi analiz ediyor, başvurularınızı titizlikle gerçekleştiriyoruz! Siz de başvuru süreçlerinizi bizle değerlendirmek istiyorsanız bize ulaşmayı unutmayın.
Soru ve görüşleriniz için info@beeadvise.com e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.
Kaynak;
5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality Programı Hakkında Karar 2024 Yılı Destek Üst Limitleri için tıklayınız
5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Kararın
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgeye ulaşmak için tıklayınız