Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, 2026 yılı itibarıyla yatırım teşvik belgesi uygulamalarında yer alan üst limitler güncellenmiştir. Yapılan düzenleme ile asgari yatırım tutarları, stratejik ve öncelikli yatırım limitleri ile faiz, makine ve vergi indirimi desteklerine ilişkin tutarlar %25,49 oranında artırılmıştır.
9903 Sayılı Karar Kapsamında Güncellenen Yatırım Teşvik Tutarları
| Mevzuat / Program | Açıklama | 2025 Yılı Tutarı (TL) | 2026 Yılı Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| Yatırımlarda Aranacak Şartlar (Md. 5) | 1. ve 2. Bölgede asgari sabit yatırım tutarı | 12.000.000 | 15.100.000 |
| 3., 4., 5. ve 6. Bölgede asgari sabit yatırım tutarı | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Finansal kiralama konusu makine ve teçhizat toplam tutarı | 3.000.000 | 3.800.000 | |
| Stratejik Hamle Programı (Md. 8) | Yüksek teknolojili ürün yatırımları asgari sabit yatırım tutarı | 100.000.000 | 125.000.000 |
| Diğer yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı | 200.000.000 | 251.000.000 | |
| Yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları asgari tutarı | 50.000.000 | 62.700.000 | |
| Öncelikli Yatırımlar (Md. 9) | Yüksek teknoloji yatırımları asgari tutarı | 500.000.000 | 627.000.000 |
| Orta-yüksek teknoloji yatırımları asgari tutarı | 1.000.000.000 | 1.255.000.000 | |
| LNG ve yer altı gaz depolama yatırımları | 500.000.000 | 627.000.000 | |
| Bulut hizmeti veri merkezi yatırımları | 200.000.000 | 251.000.000 | |
| Faiz / Kâr Payı Desteği (Md. 15) | Teknoloji ve Yerel Kalkınma Hamlesi azami destek tutarı | 240.000.000 | 301.000.000 |
| Stratejik Hamle Programı azami destek tutarı | 180.000.000 | 226.000.000 | |
| Öncelikli Yatırımlar azami destek tutarı | 24.000.000 | 30.100.000 | |
| Hedef Yatırımlar azami destek tutarı | 12.000.000 | 15.100.000 | |
| Makine Desteği (Md. 16) | Makine ve teçhizat asgari birim fiyatı | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Teknoloji ve Yerel Kalkınma Hamlesi makine desteği üst limiti | 240.000.000 | 301.000.000 | |
| Stratejik Hamle Programı makine desteği üst limiti | 180.000.000 | 226.000.000 | |
| Vergi İndirimi İlave Tutarları (Md. 20) | Türkiye Yüzyılı Hamlesi | 60.000.000 | 75.300.000 |
| Öncelikli Yatırımlar | 6.000.000 | 7.500.000 | |
| Hedef Yatırımlar | 2.400.000 | 3.000.000 | |
| Diğer Düzenlemeler (Md. 29) | Ekspertiz Ücreti | 1.000 | 1.300 |
| EK-3 – İmalat | Kağıt hamurundan başlayan kağıt üretimi | 30.000.000 | 37.600.000 |
| Medya basım tevsi ve modernizasyon | 100.000.000 | 125.000.000 | |
| Plastik ürünler imalatı | 100.000.000 | 125.000.000 | |
| Tekstil modernizasyon | 100.000.000 | 125.000.000 | |
| Tekstil büyük ölçekli modernizasyon | 500.000.000 | 627.000.000 |
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 2026 yılı güncellenen üst limitlerin yatırımınıza etkisini analiz etmek, doğru teşvik türünü belirlemek ve başvuru süreçlerinizi yetkin mühendis ekibimizle birlikte değerlendirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



